診療実績|愛知医科大学 呼吸器外科 - Division of Chest Surgery, Aichi Medical University

当科は数多くの手術実績を積んでいます。
2016年からの実績数をご紹介します。

  2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
肺癌 92 112 120 110 108 114 105 133
転移性
肺腫瘍
22 27 19 17 33 18 22 25
炎症性
肺疾患
4 12 9 6 7 13 8 8
縦隔
腫瘍
16 10 20 20 22 24 25 28
気胸 33 28 30 20 34 30 28 29
膿胸 4 8 13 18 25 11 7 13
外傷 3 2 1 2 1 1 0 2
その他 38 36 33 34 43 28 40 39
総数 212 235 245 227 273 239 235 277
 
肺癌
転移性肺腫瘍
炎症性肺疾患
縦隔腫瘍
気胸
膿胸
外傷
その他
総数
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
92 112 120 110 108 114 105 133
22 27 19 17 33 18 22 25
4 12 9 6 7 13 8 8
16 10 20 20 22 24 25 28
33 28 30 20 34 30 28 29
4 8 13 18 25 11 7 13
3 2 1 2 1 1 0 2
38 36 33 34 43 28 40 39
212 235 245 227 273 239 235 277

左右にスライドしてご覧いただけます。