呼吸器外科について

診察実績

Archivement

当科は数多くの手術実績を積んでいます。

2016年からの実績数をご紹介します。

年代別実績件数グラフ

疾患別手術件数

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
肺癌 92 112 120 110 108 114 105 133 121 121
転移性肺腫瘍 22 27 19 17 33 18 22 25 40 34
炎症性肺疾患 4 12 9 6 7 13 8 8 14 19
縦隔腫瘍 16 10 20 20 22 24 25 28 26 37
気胸 33 28 30 20 34 30 28 29 33 41
膿胸 4 8 13 18 25 11 7 13 23 13
外傷 3 2 1 2 1 1 0 2 4 4
その他 38 36 33 34 43 28 40 39 46 42
総数 212 235 245 227 273 239 235 277 307 311

左右にスライドしてご覧いただけます